9:30から受付開始となります
Time | Room A | Room B |
---|---|---|
10:00 - 10:30 | Opening & Key Note | |
10:30 - 11:00 | Break | Break |
11:00 - 11:30 | Visualization of mechanical CAD drawings using WebAssembly and WebGL (英語) | Rustで安全に実装するための心得 (日本語) |
11:40 - 12:30 | エッジMLシステムをC/C++からRustへ移行した事例 (日本語) | Lifetimes: A Survival Guide (英語) |
12:10 - 13:30 | Lunch | Lunch |
13:30 - 14:00 | Rustによる数値計算の現状と課題 (日本語) | Build a VM in Rust (英語) |
14:10 - 14:40 | Web-based Data Visualization with Rust and WebAssembly (日本語) | The Hitchhiker’s Guide to Servo Contributor (英語) |
14:50 - 15:20 | いつの間にか社の中核製品にRustが使われていた件について (日本語) | NuttX/Cortex-M4FへのRust libstdの移植と簡易Webサーバーの試作 (日本語) |
15:20 - 16:00 | Break | Break |
16:00 - 16:30 | Rustを採用したサービス開発事例について (日本語) | 頑固なWebフレームワークを作る (日本語) |
16:40 - 17:10 | Holochain ~真の分散型P2PアプリをRustで作ろう!~ (日本語) | Lightning talks |
17:20 - 17:50 | Contributing to Rust (英語) | |
18:00 - 20:00 | Networking Time | Networking Time |
※タイムテーブルは変更する可能性があります
Senior Database Engineer @ PingCAP
Software and Currency Engineering
Copyright © Rust.Tokyo 2023 all rights reserved.