Registration is open at 9:30 am.
Time | Room A | Room B |
---|---|---|
10:00 - 10:30 | Opening & Key Note | |
10:30 - 11:00 | Break | Break |
11:00 - 11:30 | Visualization of mechanical CAD drawings using WebAssembly and WebGL (EN) | Rustで安全に実装するための心得 (JA) |
11:40 - 12:10 | エッジMLシステムをC/C++からRustへ移行した事例 (JA) | Lifetimes: A Survival Guide (EN) |
12:10 - 13:30 | Lunch | Lunch |
13:30 - 14:00 | Rustによる数値計算の現状と課題 (JA) | Build a VM in Rust (EN) |
14:10 - 14:40 | Web-based Data Visualization with Rust and WebAssembly (JA) | The Hitchhiker’s Guide to Servo Contributor (EN) |
14:50 - 15:20 | いつの間にか社の中核製品にRustが使われていた件について (JA) | NuttX/Cortex-M4FへのRust libstdの移植と簡易Webサーバーの試作 (JA) |
15:20 - 16:00 | Break | Break |
16:00 - 16:30 | Rustを採用したサービス開発事例について (JA) | Making an opinionated Web framework (JA) |
16:40 - 17:10 | Holochain ~真の分散型P2PアプリをRustで作ろう!~ (JA) | Lightning talks |
17:20 - 17:50 | Contributing to Rust (EN) | |
18:00 - 20:00 | Networking Time | Networking Time |
There might be a change in schedule.
Senior Database Engineer @ PingCAP
Software and Currency Engineering
Copyright © Rust.Tokyo 2023 all rights reserved.